Disclaimers:
| Frequencies | Segment/Net name | Mode | Comments | Website |
| 3580-3620 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 7035-7045 | RTTY | Digital | Region 1 | http://www.aa5au.com/rtty.html |
| 7080-7100 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 10130-10140 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 10130-10150 | RTTY | Digital | Most RTTY activity occurs below 10140 and above 10142 | http://www.aa5au.com/rtty.html |
| 14079-14089 | RTTY | Digital | 14080+ RTTY - FSK 45.45baud 170Hz Shift - Normal Center of Activity [International] | |
| 14080-14110 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 18100-18110 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 21070-21100 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 24920-24930 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 28070-28150 | RTTY | Digital | http://www.aa5au.com/rtty.html | |
| 50.3 | rtty | Other | Digital On Six (DOS) | http://www.ykc.com/wa5ufh/DOS/index.html |
This web page is a new, so we will need your help to make it comprehensive. Please add a new entry: